Sevgili öğrenciler aşağıdaki test kitabımızda çıkan önemli kelimeleri içermektedir. Her test 25 er sorudan oluşmaktadır.
2 oylar, 4.5 ortalama
200Kon. | Ad | Skor | Süre | Puanlar |
---|---|---|---|---|
1 | abdullah temizel | 100 % | 1 minutes 9 seconds | 25 |
2 | Ahmet Bozatlı | 100 % | 1 minutes 10 seconds | 25 |
3 | Berra Işıl Koçak | 100 % | 1 minutes 21 seconds | 25 |
4 | ibrahim hoca | 100 % | 1 minutes 27 seconds | 25 |
5 | Reyyan Kom | 100 % | 1 minutes 28 seconds | 25 |
6 | asaf koyun | 100 % | 1 minutes 39 seconds | 25 |
7 | yiğit tatar | 100 % | 1 minutes 52 seconds | 25 |
8 | Elifnaz Maskar | 100 % | 1 minutes 53 seconds | 25 |
9 | İlker Salih Türkkahraman | 100 % | 2 minutes 4 seconds | 25 |
10 | Sırma Naz ALGÜL | 100 % | 2 minutes 11 seconds | 25 |
11 | İclal Ahsen KAHVECİ | 100 % | 2 minutes 17 seconds | 25 |
12 | Muhammed Berke DEMİR | 100 % | 2 minutes 22 seconds | 25 |
13 | ECRİN DOĞAN | 100 % | 2 minutes 46 seconds | 25 |
14 | Eylül Bostan | 100 % | 3 minutes 8 seconds | 25 |
15 | Özge Üstün | 100 % | 3 minutes 23 seconds | 25 |
16 | Elif Ceran Ceran | 96 % | 1 minutes 41 seconds | 24 |
17 | Irmak Büşra Özer | 96 % | 2 minutes 12 seconds | 24 |
18 | Elif su Değirmenci | 96 % | 2 minutes 13 seconds | 24 |
19 | Ahmet Kerem Alagöz | 96 % | 2 minutes 31 seconds | 24 |
20 | mehmet Küleç | 96 % | 2 minutes 31 seconds | 24 |
21 | Yusuf KÖKER | 96 % | 2 minutes 39 seconds | 24 |
22 | Yiğit DOĞAN | 96 % | 2 minutes 46 seconds | 24 |
23 | Abdulkadir Doğan | 96 % | 3 minutes 56 seconds | 24 |
24 | Hamza Dereli | 96 % | 5 minutes 1 seconds | 24 |
25 | Fatma Zehra Çiçek? | 92 % | 1 minutes 50 seconds | 23 |
26 | Batuhan Ceran | 92 % | 1 minutes 51 seconds | 23 |
27 | Betül Zeynep Soysal | 92 % | 2 minutes 30 seconds | 23 |
28 | abdulkerim46 abdulkerim | 92 % | 2 minutes 43 seconds | 23 |
29 | Bünyamin YALÇIN | 92 % | 2 minutes 49 seconds | 23 |
30 | Azra nur Çetin | 92 % | 3 minutes 19 seconds | 23 |
31 | Ramazan Erdoğan | 88 % | 1 minutes 36 seconds | 22 |
32 | Zehra Delioğlu | 88 % | 1 minutes 36 seconds | 22 |
33 | Hacı Ahmet Akan | 88 % | 2 minutes 17 seconds | 22 |
34 | Halil ibrahim Çiflikli | 88 % | 2 minutes 52 seconds | 22 |
35 | Ömer Tatlı | 88 % | 4 minutes 48 seconds | 22 |
36 | Sudenaz ÇİÇEK | 84 % | 2 minutes 34 seconds | 21 |
37 | hacer pamuk | 80 % | 2 minutes 34 seconds | 20 |
38 | İrem Tuğal | 76 % | 2 minutes 9 seconds | 19 |
39 | umut yasar mert | 76 % | 2 minutes 46 seconds | 19 |
40 | Yusuf Yalçın | 72 % | 2 minutes 30 seconds | 18 |
41 | ÖZLEM GEDIKLI | 72 % | 2 minutes 55 seconds | 18 |
42 | Halil Mert Özpekmezci | 44 % | 1 minutes 36 seconds | 11 |
43 | Aysima | 40 % | 2 minutes | 10 |
44 | Oguz Kaan Akan | 8 % | 27 seconds | 2 |
45 | Şefa Mert Tontuş | 0 % | 5 minutes 2 seconds | 0 |
46 | Arda Koca | 0 % | 5 minutes 3 seconds | 0 |
Bireysel Ayrıntılı Sonuçlar
Sonuçlarınızı görebilmek için giriş yapmalısınız.
Öğretmenim 5. sınıf kelime tekrar testinde işlemediğimiz ünitelerin kelimeleri var . Her başlattığımda da o kelimeler çıkıyor. Biz o kelimelere sitenizdeki Ortaokul Konularından 5. Sınıfı açıp mı çalışacağız ?
9 ve 10. Ünite konuları kaldı görmediğimiz. 9 ve 10. Üniteler sitede var oradan bakabilirsiniz
Tamam öğretmenim.