Bu sayfada 6. sınıf 10. ünite DEMOCRACY online kelime testleri bulunmaktadır. Hangi kitabı okuyorsanız “ENGLISH ROUTE YA DA THAT’S IT” o kitabın online testlerini çözebilirsiniz. İsterseniz sürükle bırak kelime etkinlikleri de yapabilirsiniz. Kelimeleri pekiştirmek önemlidir bu yüzden bu testleri sürekli çözünüz.

.
QUİZZİZ KELİME TESTİ
2. ÜNİTE YUMMY BREAKFAST ENGLISH ROUTE ONLİNE KELİME TESTİ
Kon. | Ad | Skor | Süre | Puanlar |
---|---|---|---|---|
1 | Bünyamin YALÇIN | 100 % | 3 minutes 54 seconds | 55 |
2 | Yusuf Yalçın | 100 % | 4 minutes 19 seconds | 55 |
3 | Burak Kibar | 100 % | 4 minutes 20 seconds | 25 |
4 | Efe Yaman | 100 % | 4 minutes 25 seconds | 55 |
5 | Mirac demirel Karalar | 100 % | 4 minutes 56 seconds | 55 |
6 | elif karcioglu | 96 % | 1 minutes 43 seconds | 24 |
7 | Fatma Miraç Kandil | 96 % | 4 minutes 54 seconds | 53 |
8 | Efeyaman Yaman | 94 % | 4 minutes 35 seconds | 52 |
9 | Ali ihsan Yücel | 92 % | 1 minutes 52 seconds | 23 |
10 | Sudenaz Çiçek | 92 % | 1 minutes 59 seconds | 23 |
11 | Halil ibrahim Çiflikli | 90 % | 5 minutes 2 seconds | 50 |
12 | osman emre uçar | 89 % | 4 minutes 28 seconds | 49 |
13 | Meryem Uçak | 87 % | 5 minutes 2 seconds | 48 |
14 | Muhammet Talha İpek | 81 % | 4 minutes 24 seconds | 45 |
15 | hakan koca | 81 % | 4 minutes 42 seconds | 45 |
16 | İlayda Doğan | 81 % | 5 minutes 2 seconds | 45 |
17 | Meral Mıhçı | 80 % | 4 minutes 28 seconds | 44 |
18 | Eylül Bostan | 80 % | 5 minutes 3 seconds | 44 |
19 | kerem11kk ŞAHİN | 74 % | 5 minutes 2 seconds | 41 |
20 | fadime tıraş | 74 % | 5 minutes 2 seconds | 41 |
21 | Rukiye simge Aslan | 74 % | 5 minutes 3 seconds | 41 |
22 | barbaros | 72 % | 2 minutes 45 seconds | 18 |
23 | mehmet Küleç | 72 % | 5 minutes 3 seconds | 40 |
24 | hay pa | 70 % | 5 minutes 2 seconds | 39 |
25 | Zehra Şekerci | 69 % | 5 minutes 2 seconds | 38 |
26 | Emine | 68 % | 2 minutes 5 seconds | 17 |
27 | Teyfik Akın | 60 % | 5 minutes 2 seconds | 33 |
28 | nisa boyraz | 58 % | 5 minutes 3 seconds | 32 |
29 | Erdem | 56 % | 2 minutes 7 seconds | 14 |
30 | Hulusi Erdoğan | 56 % | 5 minutes 2 seconds | 31 |
31 | Eda Akıncı | 56 % | 5 minutes 3 seconds | 14 |
32 | Ebrar defne Gezgen | 52 % | 5 minutes 2 seconds | 29 |
33 | Nisanur Çiçek | 52 % | 5 minutes 2 seconds | 29 |
34 | Efe Yaman | 52 % | 5 minutes 2 seconds | 29 |
35 | Esra Kaynak | 52 % | 5 minutes 3 seconds | 29 |
36 | Muhammed Sait KIZILAY | 50 % | 5 minutes 2 seconds | 28 |
37 | MÜZİĞİN HASI | 47 % | 5 minutes 2 seconds | 26 |
38 | Mahir Şakalar | 45 % | 5 minutes 2 seconds | 25 |
39 | Hayriye Ücük | 45 % | 5 minutes 2 seconds | 25 |
40 | HÜSEYİN İNAL | 43 % | 5 minutes 2 seconds | 24 |
41 | Hira Öztürk | 43 % | 5 minutes 2 seconds | 24 |
42 | Melis Daş | 41 % | 5 minutes 2 seconds | 23 |
43 | Sinan Aslan | 38 % | 3 minutes 54 seconds | 21 |
44 | ahmet serin | 36 % | 5 minutes 2 seconds | 20 |
45 | Ayşe Ülger | 36 % | 5 minutes 3 seconds | 20 |
46 | Muzaffer Alim Yıldırım | 34 % | 5 minutes 2 seconds | 19 |
47 | Melih Cemil Doğan | 30 % | 5 minutes 2 seconds | 17 |
48 | Yakup Gezer | 29 % | 5 minutes 2 seconds | 16 |
49 | gkalpg | 28 % | 41 seconds | 7 |
50 | Melek Yıldırım | 21 % | 5 minutes 3 seconds | 12 |
51 | Meryem | 20 % | 45 seconds | 5 |
52 | Muhammed Yusuf Alpay | 18 % | 2 minutes 1 seconds | 10 |
53 | Elif su Değirmenci | 16 % | 5 minutes 2 seconds | 9 |
54 | Musap Erdoğan | 12 % | 1 minutes 19 seconds | 7 |
55 | Muhammed Taha Ertuğrul | 10 % | 1 minutes 17 seconds | 6 |
56 | Muhammed Berke DEMİR | 9 % | 1 minutes 3 seconds | 5 |
57 | Ebrar defne Gezgen | 9 % | 5 minutes 2 seconds | 5 |
58 | Ela Mert | 5 % | 45 seconds | 3 |
59 | Devlet | 4 % | 41 seconds | 1 |
60 | Onur efe Aycan | 3 % | 20 seconds | 2 |
61 | EKİN SU KAPLAN | 1 % | 5 minutes 2 seconds | 1 |
62 | admin | 1 % | 18905 days 11 hours 55 minutes 47 seconds | 1 |
Bireysel Genel Kullanıcı sonuçlarınız için tıklayınız
2. ÜNİTE YUMMY BREAKFAST THATS IT ONLİNE KELİME TESTİ
Kon. | Ad | Skor | Süre | Puanlar |
---|---|---|---|---|
1 | osman emre uçar | 100 % | 1 minutes 38 seconds | 25 |
2 | Muhammed Berke DEMİR | 100 % | 1 minutes 39 seconds | 25 |
3 | Yusuf Yalçın | 100 % | 1 minutes 39 seconds | 25 |
4 | Bünyamin YALÇIN | 100 % | 1 minutes 40 seconds | 25 |
5 | Reyyan Kom | 100 % | 1 minutes 45 seconds | 25 |
6 | Ergin Yıldırım | 100 % | 1 minutes 46 seconds | 25 |
7 | Merve Özyurt | 100 % | 1 minutes 47 seconds | 25 |
8 | Berzan Işık | 100 % | 1 minutes 48 seconds | 25 |
9 | abdullah temizel | 100 % | 1 minutes 48 seconds | 25 |
10 | irem tugal | 100 % | 1 minutes 49 seconds | 25 |
11 | Melih Cemil Doğan | 100 % | 1 minutes 50 seconds | 25 |
12 | İlker Salih Türkkahraman | 100 % | 1 minutes 50 seconds | 25 |
13 | Eylül Bostan | 100 % | 1 minutes 52 seconds | 25 |
14 | Emirhan Kaynak | 100 % | 1 minutes 52 seconds | 25 |
15 | muhammed asaf koyun | 100 % | 1 minutes 53 seconds | 25 |
16 | Sultan Polat | 100 % | 1 minutes 55 seconds | 25 |
17 | Öznur Yılmaz | 100 % | 1 minutes 56 seconds | 25 |
18 | Ahmet Sakalar | 100 % | 2 minutes 1 seconds | 25 |
19 | hakan koca | 100 % | 2 minutes 1 seconds | 25 |
20 | Aysima | 100 % | 2 minutes 7 seconds | 25 |
21 | Muhammed Yusuf Alpay | 100 % | 2 minutes 9 seconds | 25 |
22 | Harun | 100 % | 2 minutes 10 seconds | 25 |
23 | Mertali Tekeş | 100 % | 2 minutes 14 seconds | 25 |
24 | Rukiye simge Aslan | 100 % | 2 minutes 17 seconds | 25 |
25 | ECRİN DOĞAN | 100 % | 2 minutes 19 seconds | 25 |
26 | merthaydar Çal | 100 % | 2 minutes 45 seconds | 25 |
27 | Burak Kibar | 100 % | 3 minutes 27 seconds | 25 |
28 | Eda Akıncı | 100 % | 4 minutes 40 seconds | 25 |
29 | Sudenaz Çiçek | 96 % | 1 minutes 57 seconds | 24 |
30 | EKİN SU KAPLAN | 96 % | 2 minutes | 24 |
31 | fadime tıraş | 96 % | 2 minutes 1 seconds | 24 |
32 | umut yasar mert | 96 % | 2 minutes 1 seconds | 24 |
33 | İsmail Solak | 96 % | 2 minutes 6 seconds | 24 |
34 | Fatma Miraç Kandil | 96 % | 2 minutes 35 seconds | 24 |
35 | Enes Kurt | 96 % | 3 minutes 24 seconds | 24 |
36 | Ramazan Erdoğan | 92 % | 1 minutes 47 seconds | 23 |
37 | Muhammet Ali DOK | 92 % | 1 minutes 57 seconds | 23 |
38 | Muhammet Talha İpek | 92 % | 2 minutes 7 seconds | 23 |
39 | Mehmet eren kaya | 92 % | 2 minutes 14 seconds | 23 |
40 | Meral Mıhçı | 92 % | 2 minutes 24 seconds | 23 |
41 | Halil ibrahim Çiflikli | 92 % | 2 minutes 27 seconds | 23 |
42 | Meryem Uçak | 92 % | 2 minutes 56 seconds | 23 |
43 | Muhammed Berke DEMİR | 88 % | 1 minutes 35 seconds | 22 |
44 | Damla | 88 % | 2 minutes 38 seconds | 22 |
45 | Ebrar defne Gezgen | 84 % | 3 minutes 6 seconds | 21 |
46 | beymustapro | 84 % | 3 minutes 10 seconds | 21 |
47 | kerem11kk ŞAHİN | 84 % | 3 minutes 55 seconds | 21 |
48 | Nisanur Çiçek | 80 % | 2 minutes 26 seconds | 20 |
49 | Zehra Şekerci | 80 % | 2 minutes 49 seconds | 20 |
50 | Hayriye Ücük | 76 % | 3 minutes 33 seconds | 19 |
51 | Mehtap Dal | 68 % | 1 minutes 46 seconds | 17 |
52 | Mirac demirel Karalar | 68 % | 2 minutes 49 seconds | 17 |
53 | Ufuk Boyraz | 28 % | 6 minutes 44 seconds | 7 |
54 | Meryem | 12 % | 26 seconds | 3 |
55 | öykü Köroğlu | 12 % | 44 seconds | 3 |
56 | Melek Yıldırım | 8 % | 1 minutes 20 seconds | 2 |
57 | Devlet | 4 % | 34 seconds | 1 |
58 | Musude Dikmen | 0 % | 49 seconds | 0 |
Bireysel Genel Kullanıcı sonuçlarınız için tıklayınız
2. ÜNİTE YUMMY BREAKFAST THATS IT 1 VE 2. ÜNİTELER ONLİNE KELİME TESTİ
Kon. | Ad | Skor | Süre | Puanlar |
---|---|---|---|---|
1 | osman emre uçar | 100 % | 1 minutes 38 seconds | 25 |
2 | Muhammed Berke DEMİR | 100 % | 1 minutes 39 seconds | 25 |
3 | Yusuf Yalçın | 100 % | 1 minutes 39 seconds | 25 |
4 | Bünyamin YALÇIN | 100 % | 1 minutes 40 seconds | 25 |
5 | Reyyan Kom | 100 % | 1 minutes 45 seconds | 25 |
6 | Ergin Yıldırım | 100 % | 1 minutes 46 seconds | 25 |
7 | Merve Özyurt | 100 % | 1 minutes 47 seconds | 25 |
8 | Berzan Işık | 100 % | 1 minutes 48 seconds | 25 |
9 | abdullah temizel | 100 % | 1 minutes 48 seconds | 25 |
10 | irem tugal | 100 % | 1 minutes 49 seconds | 25 |
11 | Melih Cemil Doğan | 100 % | 1 minutes 50 seconds | 25 |
12 | İlker Salih Türkkahraman | 100 % | 1 minutes 50 seconds | 25 |
13 | Eylül Bostan | 100 % | 1 minutes 52 seconds | 25 |
14 | Emirhan Kaynak | 100 % | 1 minutes 52 seconds | 25 |
15 | muhammed asaf koyun | 100 % | 1 minutes 53 seconds | 25 |
16 | Sultan Polat | 100 % | 1 minutes 55 seconds | 25 |
17 | Öznur Yılmaz | 100 % | 1 minutes 56 seconds | 25 |
18 | Ahmet Sakalar | 100 % | 2 minutes 1 seconds | 25 |
19 | hakan koca | 100 % | 2 minutes 1 seconds | 25 |
20 | Aysima | 100 % | 2 minutes 7 seconds | 25 |
21 | Muhammed Yusuf Alpay | 100 % | 2 minutes 9 seconds | 25 |
22 | Harun | 100 % | 2 minutes 10 seconds | 25 |
23 | Mertali Tekeş | 100 % | 2 minutes 14 seconds | 25 |
24 | Rukiye simge Aslan | 100 % | 2 minutes 17 seconds | 25 |
25 | ECRİN DOĞAN | 100 % | 2 minutes 19 seconds | 25 |
26 | merthaydar Çal | 100 % | 2 minutes 45 seconds | 25 |
27 | Burak Kibar | 100 % | 3 minutes 27 seconds | 25 |
28 | Eda Akıncı | 100 % | 4 minutes 40 seconds | 25 |
29 | Sudenaz Çiçek | 96 % | 1 minutes 57 seconds | 24 |
30 | EKİN SU KAPLAN | 96 % | 2 minutes | 24 |
31 | fadime tıraş | 96 % | 2 minutes 1 seconds | 24 |
32 | umut yasar mert | 96 % | 2 minutes 1 seconds | 24 |
33 | İsmail Solak | 96 % | 2 minutes 6 seconds | 24 |
34 | Fatma Miraç Kandil | 96 % | 2 minutes 35 seconds | 24 |
35 | Enes Kurt | 96 % | 3 minutes 24 seconds | 24 |
36 | Ramazan Erdoğan | 92 % | 1 minutes 47 seconds | 23 |
37 | Muhammet Ali DOK | 92 % | 1 minutes 57 seconds | 23 |
38 | Muhammet Talha İpek | 92 % | 2 minutes 7 seconds | 23 |
39 | Mehmet eren kaya | 92 % | 2 minutes 14 seconds | 23 |
40 | Meral Mıhçı | 92 % | 2 minutes 24 seconds | 23 |
41 | Halil ibrahim Çiflikli | 92 % | 2 minutes 27 seconds | 23 |
42 | Meryem Uçak | 92 % | 2 minutes 56 seconds | 23 |
43 | Muhammed Berke DEMİR | 88 % | 1 minutes 35 seconds | 22 |
44 | Damla | 88 % | 2 minutes 38 seconds | 22 |
45 | Ebrar defne Gezgen | 84 % | 3 minutes 6 seconds | 21 |
46 | beymustapro | 84 % | 3 minutes 10 seconds | 21 |
47 | kerem11kk ŞAHİN | 84 % | 3 minutes 55 seconds | 21 |
48 | Nisanur Çiçek | 80 % | 2 minutes 26 seconds | 20 |
49 | Zehra Şekerci | 80 % | 2 minutes 49 seconds | 20 |
50 | Hayriye Ücük | 76 % | 3 minutes 33 seconds | 19 |
51 | Mehtap Dal | 68 % | 1 minutes 46 seconds | 17 |
52 | Mirac demirel Karalar | 68 % | 2 minutes 49 seconds | 17 |
53 | Ufuk Boyraz | 28 % | 6 minutes 44 seconds | 7 |
54 | Meryem | 12 % | 26 seconds | 3 |
55 | öykü Köroğlu | 12 % | 44 seconds | 3 |
56 | Melek Yıldırım | 8 % | 1 minutes 20 seconds | 2 |
57 | Devlet | 4 % | 34 seconds | 1 |
58 | Musude Dikmen | 0 % | 49 seconds | 0 |
Sürükle bırak kelime etkinlikleri, siteye üye olanlara günlük yaptıkça puan vermektedir. Üye olmak için yandaki ya da aşağıdaki giriş yap üye ol kısmını kullanabilirsiniz
1.etkinlik 2.etkinlik 3.etkinlik
HOCAM SİZCE SKORUM İYİMİ
full yapmaya çalış
Hocam skorum iyimi
Hocam skorum güzelmi
Hocam full yaptım iyi mi?
süper
Hocam üçünü de full çektim ellerinize sağlık çok güzel bir quiz olmuş iyi akşamlar ??
Hocam skorum iyimi
hocam quizlerde birinciyim
Hocam hepsini ful çektim.